Des résultats qui restent stables pour ce début d’année.
23 kg/vache contrôlée
Potentiel exprimé : 7 021 kg
TB : 38,6
TP : 32,9
Valorisation de la ration de base* : 9,7 kg
* Valorisation de la ration de base = Lait produit – (2.2 X quantité de concentré)
Situation départementale – Semaine 03/2022
HISTORIQUE | |||
Critères | sem 3 | sem 2 | |
Elevages | ⬇️ 156 | 177 | |
Vaches présentes | ⬇️ 9 871 | 10 608 | |
Vaches contrôlées | ⬇️ 8 248 | 8 821 | |
Lait / vache contrôlée | ⬆️ 23 | 22,6 | |
TB | ⬇️ 38,6 | 38,9 | |
TP | ➡️ 32,9 | 32,9 | |
Potentiel exprimé | ⬆️ 7 021 | 6 892 | |
Valorisation ration de base | ⬆️ 9,7 | 9,1 | |
% vaches < 300 000 cellules | ⬆️ 87,8 | 87,4 | |
% vaches > 800 000 cellules | ⬇️ 4,8 | 5 |
Résultats par régions naturelles – Semaine 03/2022
Région Doloise |
Bresse-Revermont |
1er et 2ème plateaux – Combe d’Ain |
Salins – Nozeroy |
Haut Jura |
Petite Montagne |
Val d’Amour – Finage |
||
Elevages | 6 | 30 | 30 | 36 | 14 | 27 | 13 | |
Vaches présentes | 397 | 2151 | 1837 | 2502 | 735 | 1460 | 789 | |
Vaches Contrôlées | 343 | 1836 | 1573 | 2069 | 609 | 1192 | 626 | |
Lait / Vache contrôlée | 23,4 | 23,3 | 22 | 24,4 | 22,8 | 22,7 | 20,7 | |
TB | 39,6 | 40,6 | 38,4 | 37,1 | 37,5 | 37,9 | 40,3 | |
TP | 32,8 | 33,8 | 32,9 | 32,5 | 32,2 | 32,7 | 33,4 | |
Potentiel exprimé | 7374 | 7309 | 6789 | 7116 | 7016 | 6983 | 6326 | |
Valorisation de la ration de base | 8,6 | 10,2 | 9 | 10,9 | 8,1 | 9,3 | 9,2 | |
% de vaches < 300 000 cellules | 81 | 86,8 | 88,1 | 90,4 | 88,2 | 87,5 | 85,6 | |
% de vaches > 800 000 cellules | 5,8 | 4,9 | 4,2 | 4 | 5,1 | 4,4 | 8,3 | |
Coût concentré en € pour 1000Kg | 82 | 79 | 104 | 85 | 126 | 89 | 89 | |
Coût total ration | 164 | 144 | 175 | 152 | 206 | 162 | 174 |
Les commentaires