De bonnes moyennes sur les résultats de la semaine dernière malgré une croissance ralentie de l’herbe dû aux conditions climatiques fraîches.
26,4 kg/vache contrôlée
Potentiel exprimé : 8 048 kg
TB : 37,5
TP : 33,9
Valorisation de la ration de base* : 15,3kg
* Valorisation de la ration de base = Lait produit – (2.2 X quantité de concentré)
Situation départementale – Semaine 16/2021
HISTORIQUE | |||
Critères | sem 16 | sem 15 | |
Elevages | ⬇️ 163 | 178 | |
Vaches présentes | ⬇️ 9894 | 10326 | |
Vaches contrôlées | ⬇️ 8764 | 9097 | |
Lait / vache contrôlée | ⬆️ 26,4 | 25,3 | |
TB | ⬇️ 37,5 | 37,6 | |
TP | ⬆️ 33,9 | 33,5 | |
Potentiel exprimé | ⬆️ 8048 | 7716 | |
Valorisation ration de base | ⬆️ 15,3 | 13,2 | |
% vaches < 300 000 cellules | ⬆️ 89,2 | 87,4 | |
% vaches > 800 000 cellules | ⬇️ 4 | 4,6 |
Résultats par régions naturelles – Semaine 16/2021
Région Doloise |
Bresse-Revermont |
1er et 2ème plateaux – Combe d’Ain |
Salins – Nozeroy |
Haut Jura |
Petite Montagne |
Val d’Amour – Finage |
||
Elevages | 11 | 28 | 28 | 34 | 18 | 33 | 11 | |
Vaches présentes | 553 | 1735 | 1857 | 1971 | 994 | 2106 | 678 | |
Vaches Contrôlées | 504 | 1543 | 1633 | 1783 | 870 | 1850 | 581 | |
Lait / Vache contrôlée | 26,4 | 26,7 | 26,9 | 26,4 | 23,3 | 27,7 | 24,7 | |
TB | 38,8 | 38 | 37 | 37,8 | 38,1 | 36,4 | 38,7 | |
TP | 34,5 | 34,6 | 33,6 | 33,6 | 32,4 | 34,2 | 34 | |
Potentiel exprimé | 8525 | 8245 | 8117 | 7966 | 7029 | 8297 | 7895 | |
Valorisation de la ration de base | 16 | 16,8 | 14,3 | 14,8 | 10,6 | 16,7 | 15,6 | |
% de vaches < 300 000 cellules | 87,5 | 86,4 | 91,8 | 89,5 | 88,9 | 90 | 88,3 | |
% de vaches > 800 000 cellules | 4,6 | 4,3 | 2,9 | 3,9 | 4,6 | 4,1 | 4,7 | |
Coût concentré en € pour 1000Kg | 57 | 45 | 69 | 58 | 102 | 53 | 53 | |
Coût total ration | 97 | 80 | 102 | 100 | 167 | 89 | 107 |
Les commentaires