Une tendance à la hausse pour les taux mais accompagnée d’une légère dégradation du taux cellulaire.
23,6 kg/vache contrôlée
Potentiel exprimé : 7 281 kg
TB : 39,5
TP : 33,6
Valorisation de la ration de base* : 10kg
* Valorisation de la ration de base = Lait produit – (2.2 X quantité de concentré)
Situation départementale – Semaine 01/2021
HISTORIQUE | |||
Critères | sem 1 | sem 52 | |
Elevages | ↓ 97 | 157 | |
Vaches présentes | ↓ 5798 | 9271 | |
Vaches contrôlées | ↓ 4830 | 7559 | |
Lait / vache contrôlée | ↑ 23,6 | 23,5 | |
TB | ↑ 39,5 | 38,8 | |
TP | ↑ 33,6 | 33,3 | |
Potentiel exprimé | ↑ 7281 | 7269 | |
Valorisation ration de base | ↑ 10 | 9,8 | |
% vaches < 300 000 cellules | ↓ 84,2 | 86,9 | |
% vaches > 800 000 cellules | ↑ 6,5 | 5,3 |
Résultats par régions naturelles – Semaine 01/2021
Région Doloise |
Bresse-Revermont |
1er et 2ème plateaux – Combe d’Ain |
Salins – Nozeroy |
Haut Jura |
Petite Montagne |
Val d’Amour – Finage |
||
Elevages | 6 | 13 | 20 | 23 | 7 | 21 | 7 | |
Vaches présentes | 275 | 967 | 1286 | 1261 | 413 | 1109 | 487 | |
Vaches Contrôlées | 237 | 840 | 1073 | 1026 | 342 | 898 | 414 | |
Lait / Vache contrôlée | 24,6 | 22,5 | 23,7 | 25,1 | 25 | 21,5 | 24,7 | |
TB | 41,7 | 40 | 39,2 | 39,1 | 39,7 | 38,8 | 40,3 | |
TP | 34 | 34,1 | 33,6 | 33,4 | 33,1 | 33,4 | 33,6 | |
Potentiel exprimé | 7534 | 7096 | 7260 | 7546 | 7749 | 6788 | 7594 | |
Valorisation de la ration de base | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 11,1 | 10,6 | 7,7 | 12,3 | |
% de vaches < 300 000 cellules | 76,8 | 79,8 | 87,8 | 88,2 | 84,5 | 83,2 | 80,7 | |
% de vaches > 800 000 cellules | 7,6 | 8,9 | 5,1 | 5,5 | 5 | 6,2 | 9,4 | |
Coût concentré en € pour 1000Kg | 89 | 69 | 84 | 78 | 92 | 79 | 62 | |
Coût total ration | 152 | 135 | 148 | 137 | 166 | 161 | 122 |
Les commentaires