L’accumulation des précipitations de ces dernières semaines a dégradé les résultats : quantité par vache et valorisation de la ration de base sont en légère baisse.
25,4 kg/vache contrôlée
Potentiel exprimé : 8 016 kg
TB : 37,4
TP : 33,5
Valorisation de la ration de base* : 15,9kg
* Valorisation de la ration de base = Lait produit – (2.2 X quantité de concentré)
Situation départementale – Semaine 20/2021
HISTORIQUE | |||
Critères | sem 20 | sem 19 | |
Elevages | ⬇️ 136 | 150 | |
Vaches présentes | ⬇️ 8158 | 8564 | |
Vaches contrôlées | ⬇️ 7253 | 7672 | |
Lait / vache contrôlée | ⬇️ 25,4 | 26 | |
TB | ⬆️ 37,4 | 36,7 | |
TP | ⬇️ 33,5 | 34,2 | |
Potentiel exprimé | ⬇️ 8016 | 8172 | |
Valorisation ration de base | ⬇️ 15,9 | 16,8 | |
% vaches < 300 000 cellules | ⬆️ 88,4 | 87,3 | |
% vaches > 800 000 cellules | ⬇️ 4,2 | 4,6 |
Résultats par régions naturelles – Semaine 20/2021
Région Doloise |
Bresse-Revermont |
1er et 2ème plateaux – Combe d’Ain |
Salins – Nozeroy |
Haut Jura |
Petite Montagne |
Val d’Amour – Finage |
||
Elevages | 6 | 23 | 25 | 23 | 16 | 32 | 11 | |
Vaches présentes | 380 | 1457 | 1455 | 1339 | 862 | 2077 | 588 | |
Vaches Contrôlées | 325 | 1296 | 1296 | 1248 | 745 | 1833 | 510 | |
Lait / Vache contrôlée | 23,5 | 25,7 | 24,8 | 26 | 24,9 | 25,8 | 25,1 | |
TB | 38,4 | 37,9 | 36,8 | 37,5 | 37,3 | 37,1 | 37,4 | |
TP | 34 | 33,8 | 33,5 | 33,8 | 33 | 33,2 | 34,2 | |
Potentiel exprimé | 7712 | 8244 | 7767 | 8257 | 7643 | 8033 | 8164 | |
Valorisation de la ration de base | 15 | 15,6 | 15,1 | 16,7 | 15,1 | 16,3 | 17,2 | |
% de vaches < 300 000 cellules | 85,2 | 86,2 | 88,9 | 88,9 | 88,5 | 89,9 | 87,6 | |
% de vaches > 800 000 cellules | 4 | 5,4 | 4,1 | 3,8 | 4,3 | 3,5 | 5,1 | |
Coût concentré en € pour 1000Kg | 37 | 44 | 58 | 52 | 73 | 49 | 44 | |
Coût total ration | 89 | 75 | 83 | 84 | 110 | 81 | 90 |
Les commentaires