Des données qui se stabilisent outre une augmentation de la moyenne cellulaire sur les élevages de la semaine dernière.
24,4 kg/vache contrôlée
Potentiel exprimé : 7 328 kg
TB : 38,4
TP : 32,9
Valorisation de la ration de base* : 10,1kg
* Valorisation de la ration de base = Lait produit – (2.2 X quantité de concentré)
Situation départementale – Semaine 06/2021
HISTORIQUE | |||
Critères | sem 6 | sem 5 | |
Elevages | ↑ 144 | 127 | |
Vaches présentes | ↑ 9252 | 8055 | |
Vaches contrôlées | ↑ 7772 | 6819 | |
Lait / vache contrôlée | ↓ 24,1 | 24,5 | |
TB | ↑ 38,4 | 38,1 | |
TP | ↑ 32,9 | 32,7 | |
Potentiel exprimé | ↓ 7328 | 7433 | |
Valorisation ration de base | ↓ 10,1 | 10,5 | |
% vaches < 300 000 cellules | ↓ 85 | 86,6 | |
% vaches > 800 000 cellules | ↑ 6,2 | 5,6 |
Résultats par régions naturelles – Semaine 06/2021
Région Doloise |
Bresse-Revermont |
1er et 2ème plateaux – Combe d’Ain |
Salins – Nozeroy |
Haut Jura |
Petite Montagne |
Val d’Amour – Finage |
||
Elevages | 10 | 21 | 31 | 36 | 14 | 23 | 9 | |
Vaches présentes | 600 | 1772 | 2197 | 2108 | 753 | 1202 | 620 | |
Vaches Contrôlées | 512 | 1514 | 1822 | 1757 | 639 | 995 | 533 | |
Lait / Vache contrôlée | 24,1 | 23,5 | 23,4 | 26,1 | 23,4 | 23,9 | 22,7 | |
TB | 39 | 40,2 | 38,7 | 36,9 | 36,4 | 38,4 | 39,3 | |
TP | 33 | 33,5 | 33,3 | 32,5 | 31,5 | 32,8 | 33,1 | |
Potentiel exprimé | 7432 | 7236 | 7269 | 7685 | 6998 | 7336 | 6889 | |
Valorisation de la ration de base | 9,5 | 11,1 | 9,5 | 10,7 | 9,2 | 10,5 | 9,1 | |
% de vaches < 300 000 cellules | 83,8 | 80,8 | 85,2 | 88,5 | 86 | 87,9 | 78,9 | |
% de vaches > 800 000 cellules | 7,2 | 7,9 | 6,5 | 4,4 | 4,7 | 5 | 9 | |
Coût concentré en € pour 1000Kg | 82 | 70 | 81 | 87 | 96 | 75 | 79 | |
Coût total ration | 148 | 137 | 140 | 143 | 168 | 137 | 146 |
Les commentaires