Fin de saison à l’horizon ?
Avec le retour de la pluie et surtout de la fraicheur, le reverdissement se traduit par de faibles croissances. Le retour de l’eau contribue favorablement à la minéralisation des sols. En contrepartie, les conditions au pâturage deviennent moins favorables aux animaux et aux prairies, avec localement des dégâts de campagnols avérés. Pensez à valoriser les épandages d’automne.
Repères conduite du troupeau : 28 septembre au 5 octobre 2020
39 Foin | 39 Ensilage | 25-90 Foin | 25-90 Ensilage | 70 Foin / Enrubannage | 70 Ensilage | |
Lait moyen / vache traite (kg) | 20,5 | 24,1 | 22,2 | 24,6 | 19,9 | 25,1 |
TB Moyen (g/kg) | 39,0 | 41,8 | 39,3 | 40,8 | 38,4 | 40,3 |
TP Moyen (g/kg) | 33,6 | 34,5 | 34,1 | 33,9 | 33,2 | 33,9 |
Valorisation ration de base (kg) | 9,3 | 10,6 | 12,2 | 14,3 | 10,2 | 10,8 |
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait) | 74,1 | 82,6 | 62,4 | 67,7 | 71,4 | 79,9 |
g de concentrés / kg de lait | 249 | 259 | 205 | 196 | 229 | 240 |
Réalisé avec le soutien financier de :
- La région Bourgogne Franche-Comté
- Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation – avec la contribution financière du compte d’affection spéciale « Développement agricole et rural »
Les commentaires