Pas de changement par rapport à la semaine dernière. Des moyennes qui se maintiennent.
24,9 kg/vache contrôlée
Potentiel exprimé : 7 595 kg
TB : 37,7
TP : 32,7
Valorisation de la ration de base* : 11,6kg
* Valorisation de la ration de base = Lait produit – (2.2 X quantité de concentré)
Situation départementale – Semaine 10/2021
HISTORIQUE | |||
Critères | sem 10 | sem 9 | |
Elevages | ↑ 148 | 135 | |
Vaches présentes | ↑ 9599 | 8000 | |
Vaches contrôlées | ↑ 8222 | 6863 | |
Lait / vache contrôlée | ↑ 24,9 | 24,2 | |
TB | ↑ 37,7 | 37,6 | |
TP | ↑ 32,7 | 32,3 | |
Potentiel exprimé | ↑ 7595 | 7452 | |
Valorisation ration de base | ↑ 11,6 | 10,5 | |
% vaches < 300 000 cellules | ↓ 85 | 86,1 | |
% vaches > 800 000 cellules | ↑ 6 | 5,5 |
Résultats par régions naturelles – Semaine 10/2021
Région Doloise |
Bresse-Revermont |
1er et 2ème plateaux – Combe d’Ain |
Salins – Nozeroy |
Haut Jura |
Petite Montagne |
Val d’Amour – Finage |
||
Elevages | 11 | 23 | 32 | 39 | 16 | 19 | 8 | |
Vaches présentes | 657 | 1881 | 2274 | 2307 | 908 | 1013 | 559 | |
Vaches Contrôlées | 572 | 1623 | 1947 | 1967 | 782 | 843 | 488 | |
Lait / Vache contrôlée | 25,2 | 25,1 | 24,3 | 25,9 | 24,4 | 24 | 24,5 | |
TB | 38,5 | 38,9 | 38 | 36,8 | 36 | 37,3 | 38,7 | |
TP | 33,5 | 33,1 | 32,9 | 32,3 | 31,8 | 32,6 | 32,8 | |
Potentiel exprimé | 7899 | 7741 | 7485 | 7711 | 7449 | 7256 | 7546 | |
Valorisation de la ration de base | 12,4 | 12,2 | 10,4 | 11,1 | 10,3 | 11,8 | 15,5 | |
% de vaches < 300 000 cellules | 84,6 | 80,1 | 85,6 | 87,9 | 85 | 89,1 | 80,3 | |
% de vaches > 800 000 cellules | 5,4 | 8,6 | 6,1 | 5,1 | 4,9 | 4,3 | 6,6 | |
Coût concentré en € pour 1000Kg | 66 | 66 | 78 | 81 | 86 | 74 | 49 | |
Coût total ration | 118 | 123 | 135 | 140 | 157 | 133 | 114 |
Les commentaires