La semaine dernière, les résultats se maintiennent et sont corrects par rapport aux années précédentes malgré les précipitations et la fraîcheur qui étaient toujours présentes. Les beaux jours de ce week-end permettront à ces résultats de s’exprimer davantage pour la semaine à venir.
25,9 kg/vache contrôlée
Potentiel exprimé : 8 232 kg
TB : 36,9
TP : 33,6
Valorisation de la ration de base* : 15,8kg
* Valorisation de la ration de base = Lait produit – (2.2 X quantité de concentré)
Situation départementale – Semaine 21/2021
HISTORIQUE | |||
Critères | sem 21 | sem 20 | |
Elevages | ⬆️ 150 | 136 | |
Vaches présentes | ⬆️ 8653 | 8158 | |
Vaches contrôlées | ⬆️ 7642 | 7253 | |
Lait / vache contrôlée | ⬆️ 25,9 | 25,4 | |
TB | ⬇️ 36,9 | 37,4 | |
TP | ⬆️ 33,6 | 33,5 | |
Potentiel exprimé | ⬆️ 8232 | 8016 | |
Valorisation ration de base | ⬇️ 15,8 | 15,9 | |
% vaches < 300 000 cellules | ⬆️ 88,6 | 88,4 | |
% vaches > 800 000 cellules | ⬇️ 4 | 4,2 |
Résultats par régions naturelles – Semaine 21/2021
Région Doloise |
Bresse-Revermont |
1er et 2ème plateaux – Combe d’Ain |
Salins – Nozeroy |
Haut Jura |
Petite Montagne |
Val d’Amour – Finage |
||
Elevages | 12 | 25 | 27 | 31 | 15 | 32 | 8 | |
Vaches présentes | 707 | 1543 | 1671 | 1744 | 724 | 1775 | 489 | |
Vaches Contrôlées | 645 | 1348 | 1490 | 1548 | 661 | 1543 | 407 | |
Lait / Vache contrôlée | 24,5 | 25,4 | 26,9 | 26 | 25,5 | 26 | 25,3 | |
TB | 38,8 | 37 | 36,8 | 36,5 | 37,5 | 36,3 | 36,7 | |
TP | 34,1 | 33,8 | 33,7 | 34 | 32,6 | 33,3 | 32,9 | |
Potentiel exprimé | 8220 | 8095 | 8514 | 8314 | 8064 | 8120 | 8055 | |
Valorisation de la ration de base | 12,2 | 16,1 | 16,6 | 16,2 | 15,5 | 16,8 | 13,8 | |
% de vaches < 300 000 cellules | 82,9 | 86 | 91,3 | 88,8 | 90 | 89,8 | 88,9 | |
% de vaches > 800 000 cellules | 6 | 5,4 | 3,1 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 3,9 | |
Coût concentré en € pour 1000Kg | 71 | 42 | 54 | 45 | 77 | 51 | 62 | |
Coût total ration | 116 | 72 | 77 | 79 | 114 | 85 | 113 |
Les commentaires