Pas de grand changement par rapport à la semaine dernière hormis un taux protéique en légère baisse.
22,1 kg/vache contrôlée
Potentiel exprimé : 7 124 kg
TB : 38,7
TP : 33,4
Valorisation de la ration de base* : 9,9kg
* Valorisation de la ration de base = Lait produit – (2.2 X quantité de concentré)
Situation départementale – Semaine 46/2020
HISTORIQUE | |||
Critères | sem 46 | sem 45 | |
Elevages | ↑ 139 | 136 | |
Vaches présentes | ↑ 8496 | 8194 | |
Vaches contrôlées | ↑ 6633 | 6472 | |
Lait / vache contrôlée | ↓ 22,1 | 22,5 | |
TB | ↓ 38,7 | 39 | |
TP | ↓ 33,4 | 34 | |
Potentiel exprimé | ↓ 7124 | 7310 | |
Valorisation ration de base | ↓ 9,9 | 10,6 | |
% vaches < 300 000 cellules | ↓ 82,6 | 84 | |
% vaches > 800 000 cellules | ↑ 6,2 | 6,1 |
Résultats par régions naturelles – Semaine 46/2020
Région Doloise |
Bresse-Revermont |
1er et 2ème plateaux – Combe d’Ain |
Salins – Nozeroy |
Haut Jura |
Petite Montagne |
Val d’Amour – Finage |
||
Elevages | 9 | 17 | 27 | 34 | 14 | 27 | 11 | |
Vaches présentes | 531 | 1087 | 1588 | 2129 | 765 | 1750 | 646 | |
Vaches Contrôlées | 421 | 860 | 1240 | 1623 | 606 | 1357 | 526 | |
Lait / Vache contrôlée | 24,3 | 21,3 | 21,9 | 22,2 | 20,8 | 22,5 | 22,1 | |
TB | 39,6 | 39,9 | 38,4 | 38,2 | 37,8 | 38,3 | 40,7 | |
TP | 34,1 | 33,8 | 33,1 | 33,2 | 33,3 | 32,9 | 34,1 | |
Potentiel exprimé | 7948 | 7269 | 6971 | 7191 | 6784 | 7017 | 7046 | |
Valorisation de la ration de base | 10,4 | 8,8 | 9,6 | 10 | 13,3 | 9,9 | 10,7 | |
% de vaches < 300 000 cellules | 88,1 | 80,7 | 83,8 | 83,5 | 74,9 | 83,1 | 82,9 | |
% de vaches > 800 000 cellules | 3,1 | 7,9 | 6,4 | 5,6 | 7,9 | 6,1 | 5,3 | |
Coût concentré en € pour 1000Kg | 83 | 65 | 77 | 71 | 58 | 76 | 69 | |
Coût total ration | 144 | 119 | 128 | 132 | 117 | 130 | 126 |
Les commentaires