
Pendant cette période de transition alimentaire, les résultats de la semaine dernière se maintiennent.
20,9 kg/vache contrôlée
Potentiel exprimé : 6 771 kg
TB : 39,9
TP : 33,9
Valorisation de la ration de base* : 8,9 kg
* Valorisation de la ration de base = Lait produit – (2.2 X quantité de concentré)
Situation départementale – Semaine 46/2021
| HISTORIQUE | |||
| Critères | sem 46 | sem 45 | |
| Elevages | ⬇️ 125 | 141 | |
| Vaches présentes | ⬇️ 7717 | 8 254 | |
| Vaches contrôlées | ⬇️ 6149 | 6 459 | |
| Lait / vache contrôlée | ➡️ 20,9 | 20,9 | |
| TB | ⬆️ 39,9 | 39,7 | |
| TP | ⬇️ 33,9 | 34 | |
| Potentiel exprimé | ⬆️ 6771 | 6 767 | |
| Valorisation ration de base | ⬆️ 8,9 | 8,8 | |
| % vaches < 300 000 cellules | ⬇️ 85,9 | 87,4 | |
| % vaches > 800 000 cellules | ⬆️ 4,9 | 4,6 | |
Résultats par régions naturelles – Semaine 46/2021
Région Doloise |
Bresse-Revermont |
1er et 2ème plateaux – Combe d’Ain |
Salins – Nozeroy |
Haut Jura |
Petite Montagne |
Val d’Amour – Finage |
||
| Elevages | 8 | 26 | 26 | 24 | 12 | 23 | 6 | |
| Vaches présentes | 413 | 1770 | 1721 | 1677 | 570 | 1225 | 341 | |
| Vaches Contrôlées | 325 | 1448 | 1421 | 1314 | 459 | 918 | 264 | |
| Lait / Vache contrôlée | 20,9 | 20,8 | 20,9 | 21,4 | 21 | 20,9 | 19,4 | |
| TB | 40,7 | 42,4 | 38,9 | 38,9 | 38,4 | 39 | 41 | |
| TP | 34,5 | 34,5 | 33,9 | 33,6 | 33,3 | 33,8 | 33,5 | |
| Potentiel exprimé | 7107 | 6849 | 6672 | 6935 | 6847 | 6662 | 5899 | |
| Valorisation de la ration de base | 10,4 | 9,2 | 8,9 | 9,7 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | |
| % de vaches < 300 000 cellules | 82,5 | 83,5 | 87 | 88,1 | 84,5 | 88,2 | 81,4 | |
| % de vaches > 800 000 cellules | 6,8 | 5,6 | 4,2 | 4,5 | 6,1 | 3,6 | 7,6 | |
| Coût concentré en € pour 1000Kg | 82 | 74 | 94 | 84 | 104 | 88 | 72 | |
| Coût total ration | 157 | 142 | 154 | 156 | 177 | 155 | 158 | |
















































































































































































































Les commentaires