Après les filles de NINO JB, continuons sur la variabilité, avec cette fois-ci 8 filles de NOKILL JB. Avec un taux de parenté de 5.5 %, ce fils de JAKARI JB possède un index valeur bouchère à 126 points, une morphologie à 119 et un index format à 120.
NOM | PÈRE | GPM | NOM CHEPTEL | COMMUNE |
PRETTY | NOKILL JB | FLIPEX JB | GAEC SAILLARD | VALEMPOULIERES |
PARFAITE | NOKILL JB | HARPON JB | EARL DU MONT POUPET | SAIZENAY |
PLUIE | NOKILL JB | UMO JB | GAEC DE CHÂTEAU VILAIN | BOURG DE SIROD |
PIVOINE (en photo ci-dessus) | NOKILL JB | HUMEX JB | GAEC BRAGARD ECARNOT | BARRETAINE |
PHILIPINE | NOKILL JB | HAZAR JB | GAEC IONI | VAL SURAN |
PACIFIQUE | NOKILL JB | OJOLI JB | GAEC DE CHÂTEAU VILAIN | BOURG DE SIROD |
PALOMBIE | NOKILL JB | CRASAT | GAEC DES 4 TILLEULS | RIX TREBIEF |
PYRITE | NOKILL JB | ELASTAR | GAEC DE BELLECOMBE | PIMORIN |
Les commentaires