Les vidéos continuent avec cette fois-ci 10 filles de NITCHI JB (âge moyen au vêlage : 27 mois) (cf liste ci-dessous).
Désormais disponible dans la gamme JB SENIOR, NITCHI JB se démarque, entre autres, par les aplombs (AP 121) et par les attaches de mamelle (AV 117; AH 126 et AL 111).
NITCHI JB est le père des taureaux suivants : PLERIN JB, PISAK JB, PIROVAC JB, PREDIRE JB, PHILIPS JB et RETSOS JB.
NOM | PÈRE | GPM | NOM CHEPTEL | COMMUNE |
PINICOLADA | NITCHI JB | IMANOL JB | GAEC DES MOIDONS | CHILLY SUR SALINS |
PUPILLE (en photo ci-dessus) | NITCHI JB | SANTON JB | GAEC BOUILLET FRERES | IVORY |
PANDORA | NITCHI JB | HOLDING JB | BEAUPRE LOIC | ARDON |
PIPPA | NITCHI JB | HONORIS JB | GAEC SAILLARD | VALEMPOUILLERES |
PLEIADE | NITCHI JB | SANTON JB | GAEC BOUILLET FRERES | IVORY |
POMME | NITCHI JB | SOCRATE JB | EARL BEAULATON | LE VAUDIOUX |
POMME | NITCHI JB | IBOV JB | GAEC DES HORTENSIAS | ST LAURENT EN GRANDVAUX |
RAFIA | NITCHI JB | FRACAS JB | EARL DE LA BRENNE | PLASNE |
PINKY | NITCHI JB | JOMBRIK JB | GAEC DE CHÂTEAU VILAIN | BOURG DE SIROD |
PRISCILLA | NITCHI JB | VIGOR JB | GAEC SAILLARD | VALEMPOUILLERES |
Les commentaires